Potrošnja u realnom vremenu

K

uća Zubadan je opremljena Schrack mjernim sustavom koji bilježi potrošnju električne energije te kalorimetrom proizvođača Zenner. Riječ je o vrhunskim mjernim uređajima visoke preciznosti koji nam osim mjerenja energije omogućavaju da dobijemo uvid u COP (Coefficient of Performance) u realnom vremenu. Za dvostruku kontrolu i grafički prikaz brine se Efergy Engage Hub sustav za nadzor potrošnje električne energije u realnom vremenu. Schrack sustav mjerenja omogućuje detaljan uvid kako u trenutnu potrošnju energije, tako i u povijesno stanje. Nadzor se vrši kroz web sučelje ili kroz specijaliziranu aplikaciju za tablete i smart telefone. Podatke je moguće pregledavati na razne načine, u satnim, dnevnim ili mjesečnim intervalima, a izraženi su u kW/h ili financijskom trošku.

POTROŠNJA ENERGIJE

Trenutna

Ukupni trošak:

    • danas: 0 kn

U posljednja 24 sata

POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Mjesec Grijanje/hlađenje Potrošeno kW Potrošeno Potrošeno po m2
Siječanj ’15 Grijanje 1814 1.512,88 kn 6,58 kn
Veljača ’15 Grijanje 1299 1.083,37 kn 4,71 kn
Ožujak ’15 Grijanje 612 510,41 kn 2,22 kn
Travanj ’15 Grijanje 457 381,14 kn 1,66 kn
Svibanj ’15 Hlađenje 450 399,60 kn 1,74 kn
Lipanj ’15 Hlađenje 611 542,57 kn 2,36 kn
Srpanj ’15 Hlađenje 651 578,09 kn 2,51 kn
Kolovoz ’15 Hlađenje 548 486,62 kn 2,12 kn
Rujan ’15 Grijanje 621 551,44 kn 2,40 kn
Listopad ’15 Grijanje 874 776,11 kn 3,37 kn
Studeni ’15 Grijanje 722 641,14 kn 2,79 kn
Prosinac ’15 Grijanje 1180 1.047,84 kn 4,56 kn
Sječanj ’16 Grijanje 1375 1.221,00 kn 5,31 kn
Veljača ’16 Grijanje 826 733,49 kn 3,19 kn
Ožujak ’16 Grijanje 712 632,26 kn 2,75 kn
Travanj ’16 Grijanje 605 484,02 kn 2,10 kn
Svibanj ’16 Hlađenje 757 460,56 kn 2,00 kn
Lipanj ’16 Hlađenje 599 531,91 kn 2,31 kn
Srpanj ’16 Hlađenje 646 573,65 kn 2,49 kn
Kolovoz ’16 Hlađenje 587 521,26 kn 2,27 kn
Rujan ’16 Hlađenje/Grijanje 701 622,49 kn 2,71 kn
Listopad ’16 Grijanje 781 693,53 kn 3,02 kn
Studeni ’16 Grijanje 800 710,40 kn 3,09 kn
Prosinac ’16 Grijanje 1340 1.189,92 kn 5,17 kn
Siječanj ’17 Grijanje 2758 2.300,17 kn 10,00 kn
Veljača ’17 Grijanje 1870 1.559,58 kn 6,78 kn
Ožujak ’17 Grijanje 880 733,92 kn 3,19 kn
Travanj ’17 Grijanje 543 452,86 kn 1,97 kn
Svibanj ’17 Hlađenje 420 350,28 kn 1,52 kn
Lipanj ’17 Hlađenje 654 545,44 kn 2,37 kn
Srpanj ’17 Hlađenje 311 259,37 kn 1,13 kn
Kolovoz ’17 Hlađenje 624 520,42 kn 2,26 kn
Rujan ’17 Hlađenje 480 456,24 kn 1,98 kn
Listopad ’17 Grijanje 512 301,58 kn 1,31 kn
Studeni ’17 Grijanje 846 742,11 kn 3,23 kn
Prosinac ’17 Grijanje 1215 1.106,66 kn 4,81 kn
sij.18 Grijanje 1240 902,59 kn 3,92 kn
Veljača ’18 Grijanje 1833 1.425,07 kn 6,20 kn
Ožujak ’18 Grijanje 1308 588,27 kn 2,56 kn
Travanj ’18 Grijanje 401 287,67 kn 1,25 kn
Svibanj ’18 Hlađenje 369 224,45 kn 0,98 kn
Lipanj ’18 Hlađenje 564 406,51 kn 1,77 kn
Srpanj ’18 Hlađenje 419 329,18 kn 1,43 kn
Kolovoz ’18 Hlađenje 811 629,06 kn 2,74 kn
Rujan ’18 Hlađenje 613 482,45 kn 2,10 kn
Listopad ’18 Grijanje 402 298,12 kn 1,30 kn
Studeni ’18 Grijanje 979 733,88 kn 3,19 kn
Prosinac ’18 Grijanje 1547 1.154,58 kn 5,02 kn
sij.19 Grijanje 1622 1.288,56 kn 5,60 kn
Veljača ’19 Grijanje 1308 1.058,14 kn 4,60 kn
Ožujak ’19 Grijanje 774 532,69 kn 2,32 kn
Travanj ’19 Grijanje 600 421,02 kn 1,83 kn
Svibanj ’19 Hlađenje 595 428,45 kn 1,86 kn
Lipanj ’19 Hlađenje 779 599,97 kn 2,61 kn
Srpanj ’19 Hlađenje 405 342,54 kn 1,49 kn
Kolovoz ’19 Hlađenje 886 708,24 kn 3,08 kn
Rujan ’19 Hlađenje 369 267,25 kn 1,16 kn
Listopad ’19 Grijanje 562 408,77 kn 1,78 kn
Studeni ’19 Grijanje 564 406,99 kn 1,77 kn
Prosinac ’19 Grijanje 1326 994,25 kn 4,32 kn
PROSJEK 736,69 kn 3,20 kn